審査の結果、選考対象91名の中から15名を第79回セメント技術大会の優秀講演者賞に決定しました。
講演番号 | 講演者 (敬称略) |
所 属 | 講演題目 |
---|---|---|---|
1108 | 新貝 勝信 | 住友大阪セメント株式会社 | プレキャストコンクリートの耐久性に及ぼす前養生方法の影響に関する基礎的検討 |
1117 | KAKPO KENNETH G.C.A. | AKITA UNIVERSITY | Fundamental Study on Physical Properties of Porous Concrete incorporating Rice Husk Ash |
1212 | 伊神 竜生 | 名古屋大学大学院 | 合成トバモライトの炭酸化に伴う水蒸気吸着等温線の変化と鉱物組成変化の関係 |
1213 | 横澤 直人 | 国立研究開発法人土木研究所 | 国内文献調査によるコンクリート舗装の維持管理手法に関する近年の研究動向の分析 |
1303 | 黒岩 笑海歌 | 住友大阪セメント株式会社 | 保存期間の異なる炭酸化スラッジ水を用いたモルタルのフローおよび圧縮強度 |
1308 | 多田 真人 | 太平洋セメント株式会社 | カルシウムカーボネートコンクリートの圧縮強度に及ぼす原料粉末の炭酸化の影響 |
2305 | 藤本 理大 | 株式会社太平洋コンサルタント | 大正期のコンクリート中に残るディーチュ窯で焼成されたと考えらるセメント~偏光顕微鏡による岩石・鉱物学的観察~ |
3107 | 安達 丈 | 株式会社トクヤマ | 未利用Ca等廃棄物を利活用したCO2固定型混和材の設計開発(6) |
3111 | Cheng Luge | 東京大学 | 硬化セメントペーストの加速炭酸化に対する新たな前処理方法の提案 |
3116 | 門田 浩史 | 株式会社竹中工務店 | 乾式または湿式炭酸化装置でCO2固定した再生微粉の性質および炭酸化した再生微粉を添加したモルタルの性状 |
3215 | 中瀬 皓太 | 北海道大学大学院 | 積層ピッチが異なる3DPモルタルの内部空隙構造の評価 |
3220 | 松浦 絢音 | 岩手大学 | コンクリート二次製品のスケーリング劣化に及ぼす表層モルタルの影響 |
3303 | 瀧川 瑞季 | 秋田大学 | 化学混和剤の熱刺激効果がフライアッシュ混和モルタルのフレッシュ性状に及ぼす影響 |
3311 | 嘉壽 柊哉 | 島根大学大学院 | セメントの水和反応に及ぼす人工炭酸カルシウム純度の影響 |
3320 | 溝口 直樹 | 北海道大学 | 海水接触と溶脱によるセメント硬化体の変質 |
以上
2025年5月14日(水)~5月16日(金)
5月15日(木) 15:30~17:00
講師
演題
無料
会場とオンラインによるライブ配信
(オンラインは聴講のみ)
御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6